全站搜索
产品详情
国威轮胎23x9-10
国威轮胎23x9-10

国威轮胎23x9-10

规格 花纹深 标准轮辋 断面宽 外直径 最大负荷 Max.load(kg)
10km/h 16km/h 25km/h 其它工业车辆
驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮
5.00-8 22 3.00D 126 460 1210 970 1175 880 1095 820 840
3.50D 1420 1135 1375 1030 1280 960 980
6.00-9 25 4.00E 146 540 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 25 5.00F 166 586 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 28 5.00S 170 664 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
8.25-12 32 5.00S 205 730 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
8.25-15 36 6.5 210 825 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
18*7-8 20 4.33R 148 457 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
28*9-15 32 7 222 708 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820

脚注信息
厦门杉力机电设备有限公司  电话:0592-7120608 7032519 传真:0592-7120680 
地址:福建省厦门市同安区霞辉路27号   Copyright © 2009-2011 专业叉车配件供应商  闽ICP备06010373号  Mobile:13600913755